Die im Hafen befindlichen Lagerhallen sind nach der zeitlichen Bebauung durchnummeriert:
- Halle 3 erbaut 1899 0,00 m²
- Halle 4 erbaut 1965 1499,16 m²
- Halle 5 erbaut 1968 1499,16 m²
- Halle 6 erbaut 1969 1499,16 m²
- Halle 7 erbaut 1969 1499,16 m²
- Halle 8 erbaut 1971 1499,16 m²
- Halle 8a erbaut 1993 849,45 m²
- Halle 9 erbaut 1971 0,00 m²
- Halle 9a erbaut 1993 862,32 m²
- Halle 10 erbaut 1972 1515,00 m²
- Halle 10a erbaut 1992 0,00 m²
- Halle 11 erbaut 1978 2134,16 m²
- Halle 11a erbaut 1992 2670,00 m²
- Verladehalle erbaut 1992 875,00 m²
- Terminal I ehem. S&B 1979 8300,00 m²
- Terminal II ehem. S&B 1979 7876,35 m²
erbaut 1990 3600,00 m² - Terminal III von WTAG 1985 6352,00 m²
|